Calcolo del numero di piedi regolabili
Calcolo per terrazza in legno e lastra
Qual è la distanza tra i plot? Qual è l'interasse tra le longarine? Quanti plot al m²?
I plot per terrazza, siano essi fissi o regolabili, consentono la posa di terrazze in legno e in lastra. Questo metodo di posa è semplice e rapido da realizzare, a condizione di rispettare alcune regole. A seconda che la vostra terrazza sia in legno o in lastra, dovrete tenere conto di diversi elementi per determinare la quantità di plot di cui avrete bisogno.
Posa terrazza in lastra
| Terrazza in lastra su plot | Superficie della terrazza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione lastra | Tipo di posa | 20 m² | 40 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² | 200 m² | 1000 m² |
| 40 x 40 | 1 plot / angolo | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 45 x 45 | 1 plot / angolo | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 50 x 50 | 1 plot / angolo | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
| 60 x 60 | 1 plot / angolo | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
| 1 plot / angolo + 1 plot centrale | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6 | 5.7 | |
| 75 x 75 | 1 plot / angolo | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
| 1 plot / angolo + 1 plot centrale | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.8 | |
| 80 x 80 | 1 plot / angolo | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 |
| 1 plot / angolo + 1 plot centrale | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 90 x 90 | 1 plot / angolo | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
| 1 plot / angolo + 1 plot centrale | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | |
| 45 x 90 | 1 plot / angolo + 1 plot / lato lungo | 6.5 | 6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.1 |
| Terrazza in legno su plot | Superficie della terrazza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di lama | Tipo di posa | 20 m² | 40 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² | 200 m² | 1000 m² |
| Lama in legno | interasse longarina 50 cm : 1 plot / 70 cm | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 |
| interasse longarina 50 cm : 1 plot / 50 cm | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | |
| Lama composita | interasse longarina 50 cm : 1 plot / 70 cm | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 |
| interasse longarina 50 cm : 1 plot / 50 cm | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | |
Qual è la distanza tra i plot?
La distanza tra i vostri plot sarà determinata dall'essenza di legno che avrete scelto. Se si tratta di legno esotico, l'interasse sarà di 40 cm. Disponete i plot sotto le vostre longarine esotiche ogni 70 cm. Per una terrazza in legno resinoso, l'interasse sarà di 50 cm. Come per il legno esotico, le vostre longarine devono essere sostenute ogni 70 cm.
Quanti plot al m² per una terrazza in legno su plot?
Per definire la quantità di plot necessari al vostro progetto, occorre prima definire due cose: l'essenza di legno utilizzata e la superficie in m² della terrazza. Trovate tutte le informazioni necessarie nella tabella qui sopra.